果真信息披露
pp电子康健治理效劳信息披露(2025)
(阻止2025年2月20日)
凭证《中国银保监会办公厅关于规范包管公司康健治理效劳的通知》(银保监办发〔2020〕83号)的划定,现将pp电子康健治理效劳信息和相助机构信息披露如下:
康健治理效劳信息 | ||||
序号 | 效劳种别 | 效劳内容 | 效劳提供方 | 康健险产品种别 |
1 | 康健体检 | 白血病基因检测效劳 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 |
2 | 特定疾病早筛 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
3 | 康健咨询 | 在线问诊、购药、送药上门 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 |
4 | 心理咨询 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
5 | 康健咨询 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
6 | 远程问诊、营养计划定制、私人医生等 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
7 | 极速电话 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
8 | 体检报告解读 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
9 | 康健增进 | 康健科普 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 |
10 | 康健主题讲座 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
11 | 脊柱调理 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
12 | 商城购药券 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
13 | 购药优惠券 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
14 | 疾病预防 | 小我私家全周期康健档案 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 |
15 | 康健危害评级与分组 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
16 | 康健危害自测 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
17 | 慢病治理 | 慢性病康健治理及饮食运动咨询 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 |
18 | 私人医疗照料白血病全病程治理效劳 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
19 | 特药治理 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
20 | 就医效劳 | 乐城博鳌医疗就医协助 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 |
21 | 肿瘤多学科会诊(MDT) | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
22 | 协助就医预约 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
23 | CAR-T治疗就医安排 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
24 | 赴日就医安排 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
25 | 留学地就医效劳 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
26 | 外洋就医安排 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
27 | 第二诊疗意见 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
28 | 绿通效劳 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
29 | 陪诊效劳 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
30 | 全球医疗援助效劳 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
31 | 住院直付 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
32 | 住院押金垫付 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
33 | 出院交通安排及陪护 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
34 | 康复照顾护士 | 院内护工效劳 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 |
35 | 特定疾病康复评估 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
36 | 特定疾医院后上门照顾护士 | 效劳供应商提供 | 医疗包管 | |
康健治理效劳相助机构信息 | |||
序号 | 相助机构名称 | 序号 | 相助机构名称 |
1 | 青岛医护之家康健科技有限公司 | 22 | 中心带(北京)手艺效劳有限公司 |
2 | 上海镁信康健科技集团股份有限公司 | 23 | 安顾康健治理效劳(北京)有限公司 |
3 | 万欣和(上海)企业效劳有限公司 | 24 | 上?啥到】萍加邢薰 |
4 | 上海抚理康健治理咨询有限公司 | 25 | 经纬国际旅行援助效劳(北京)有限公司 |
5 | 优加健保康健科技(北京)有限公司 | 26 | Furthe Underwriting International S.L.U |
6 | 因朔桔(上海)智能科技有限公司 | 27 | 橘能(上海)康健科技有限公司 |
7 | 普康(杭州)康健科技有限公司 | 28 | 上海大黍保信息手艺有限公司 |
8 | 北京缓和医疗科技有限公司 | 29 | 无锡国创医疗康健科技有限公司 |
9 | 北京环球医疗救援有限责任公司 | 30 | 上海曜欣门诊部有限公司 |
10 | 海南圆心惠?萍加邢薰 | 31 | 上海益得康医院治理有限公司 |
11 | 乐荐康健科技集团有限公司 | 32 | 上海栈略数据手艺有限公司 |
12 | 深圳市国康康健治理效劳有限公司 | 33 | 惠众乐群康健治理(北京)有限公司 |
13 | 深圳市依诺安欣医疗援助效劳有限公司 | 34 | 云鹊医疗科技(上海)有限公司 |
14 | 北京力众华援手艺效劳有限公司 | 35 | 北京瑞济康健治理有限公司 |
15 | 上海乐邦养老效劳有限公司 | 36 | 北京好啦科技有限公司 |
16 | 稻甜企业效劳有限公司 | 37 | 上海暖哇科技有限公司 |
17 | 上海新玟康健科技有限公司 | 38 | 上海商保通康健科技有限公司 |
18 | 海南老白康健科技有限公司 | 39 | 致?萍加邢薰 |
19 | 上海风时康健治理咨询有限公司 | 40 | 妙医互联(北京)科技有限公司 |
20 | 上海亿保康健治理有限公司 | 41 | 金瑞智慧(上海)康健科技有限公司 |
21 | 上海杏涛网络科技有限公司 | ||

