果真信息披露
2020-2022年小我私家短期康健险产品停售及有用保单数情形
条款名称 | 注册号 | 注册时间 | 注销时间 | 2020年有用保单数(件) | 2021年有用保单数(件) | 2022年有用保单数(件) |
pp电子附加小我私家意外危险住院津贴医疗包管(互联网专属) | C00001032522021122843303 | 2022/1/1 | 2022/11/4 | - | - | 319,909 |
pp电子小我私家女性疾病包管(2021版A款) | C00001032612021072007652 | 2015/1/1 | 2022/9/30 | 4,642 | 1,972 | 2,684 |
pp电子小我私家预防接种意外包管(互联网专属) | C000010134012021122327833 | 2022/1/1 | 2022/9/23 | - | - | 234,076 |
pp电子广西学生意外危险包管附加重大疾病包管 | C00001032622021061597611 | 2011/1/1 | 2022/9/15 | 211,047 | 185,399 | 248,903 |
pp电子小我私家手术麻醉意外包管(A款) | C000010134012020052503811 | 2020/5/25 | 2022/9/6 | - | 1,046 | 2,161 |
中国pp电子包管献血职员意外危险包管附加住院医疗和门诊急诊医疗包管 | C00001032522019101514112 | 2020/2/14 | 2022/8/12 | - | - | - |
pp电子学生、幼儿意外危险包管附加住院医疗包管(B款) | C00001032522021071505922 | 2020/2/28 | 2022/8/12 | 582,183 | 712,673 | 690,718 |
pp电子学生、幼儿意外危险包管附加(宁波)疾病门诊增补医疗包管 | C00001032522021071505942 | 2011/1/1 | 2022/8/12 | 16,810 | 18,328 | 13 |
pp电子附加食物中毒医疗包管 | C00001032522021041545961 | 2021/4/23 | 2022/8/12 | - | 4,400 | 1,973 |
中国pp电子包管小我私家预防接种意外包管 | C000010134012020022103851 | 2020/3/6 | 2022/8/8 | 56,276 | 1,409,952 | 22,317 |
中国pp电子包管境外留学职员医疗包管附加全球紧抢救援包管 | C00001032522019072603622 | 2014/1/1 | 2022/8/8 | 77 | 292 | 128 |
pp电子小我私家境外留学职员医疗包管(2021版A款) | C00001032512021042550581 | 2020/9/10 | 2022/8/8 | 15 | 308 | 132 |
pp电子小我私家境外留学职员医疗包管(2021版B款) | C00001032512021042550571 | 2020/2/14 | 2022/8/8 | 131 | 99 | 75 |
pp电子小我私家手术医疗意外包管(2021版A款) | C000010134012021042550591 | 2020/2/28 | 2022/8/8 | 7,237 | 10,650 | 7,332 |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展特需医疗包管(2021版A款) | C00001032522021071903981 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 9,743 | 8,394 | 2,004 |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展质子重离子医疗包管(2021版A款) | C00001032522021071903991 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 73,552 | 72,985 | 54,232 |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展赴日医疗包管(2021版A款) | C00001032522021071904011 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 4,547 | 3,450 | 2,652 |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展院外特种药品用度医疗包管(2021版A款) | C00001032522021071904001 | 2019/12/27 | 2022/8/8 | 20,061 | 43,373 | 8,983 |
pp电子附加小我私家面部整容医疗包管(互联网专属) | C00001032522021123060573 | 2022/1/14 | 2022/7/1 | - | - | 685 |
pp电子学生、幼儿意外危险包管附加小我私家重大疾病包管 | C00001032622021071505952 | 2021/7/17 | 2022/6/30 | - | 553,108 | 374,962 |
pp电子学生、幼儿意外危险包管附加住院医疗包管 | C00001032522021071505912 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 1,043,720 | 1,182,216 | 174,202 |
pp电子学生、幼儿意外危险包管附加增补住院医疗包管 | C00001032522021071505932 | 2011/1/1 | 2022/6/30 | 11,301 | 11,231 | 773 |
pp电子广西学生意外危险包管附加住院医疗包管 | C00001032522021061597601 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
pp电子广西学生意外危险包管附加意外危险门(急)诊医疗包管 | C00001032522021061597591 | 2017/7/11 | 2022/6/30 | 211,047 | 188,430 | 3,636 |
中国pp电子包管孕产疾病包管附加妊娠难产津贴包管条款(网销专用) | C00001032622020060200641 | 2020/6/2 | 2022/6/6 | 1 | - | - |
pp电子小我私家住院医疗包管(互联网专属-E款) | C00001032512021073013062 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,998 | 2,812 |
pp电子小我私家住院医疗包管(互联网专属-惠民版) | C00001032512021032529731 | 2021/5/29 | 2022/5/1 | - | 745 | 197 |
pp电子附加小我私家特定责任定额给付包管(互联网专属) | C00001032622021073013082 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 2,911 | 67 |
pp电子附加小我私家特种药品医疗包管(互联网专属) | C00001032522021073013102 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 194,559 | 1,148 |
pp电子附加小我私家重大疾病包管(互联网专属) | C00001032622021073013022 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 3,203 | 25 |
pp电子附加小我私家门急诊医疗包管(互联网专属) | C00001032522021073013092 | 2021/1/5 | 2022/5/1 | - | 8,363 | 103 |
pp电子附加恶性肿瘤重度院外特定药品用度医疗包管(B款) | C00001032522021010800101 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
pp电子附加重大疾病住院津贴包管 | C00001032522021010800081 | 2021/1/8 | 2022/5/1 | - | 202 | - |
pp电子附加小我私家门急诊医疗包管(B款,互联网专属) | C00001032522021080415252 | 2021/8/4 | 2022/5/1 | - | - | - |
pp电子小我私家恶性肿瘤医疗包管(互联网专属A款) | C00001032512021061698591 | 2021/6/16 | 2022/5/1 | - | - | - |
pp电子附加小我私家重大疾病包管 | C00001032622021073013022 | 2021/7/30 | 2022/5/1 | - | - | - |
pp电子小我私家住院医疗包管(乙肝扩展款,互联网专属) | C00001032512021061587392 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
pp电子附加小我私家院外特种药品用度医疗包管(乙肝扩展款,互联网专属) | C00001032522021061587402 | 2021/6/15 | 2021/12/31 | - | 36 | - |
pp电子小我私家恶性肿瘤——重度住院津贴医疗包管(互联网专属) | C00001032512021082608393 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
pp电子小我私家特定手术住院津贴医疗包管(互联网专属) | C00001032512021082608373 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 9 | - |
pp电子小我私家结直肠恶性肿瘤住院医疗包管(互联网专属) | C00001032512021090816043 | 2021/9/8 | 2021/12/16 | - | 1 | - |
pp电子小我私家重大疾病包管(A款,互联网专属) | C00001032612021082608383 | 2021/8/26 | 2021/12/16 | - | 6 | - |
pp电子少儿特定疾病包管(互联网专属) | C00001032612021051379401 | 2021/5/13 | 2021/12/16 | - | 19,855 | - |
pp电子小我私家住院医疗包管(互联网专属-E款) | C00001032512021020111352 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,833 | - |
pp电子附加小我私家特定责任定额给付包管 | C00001032622021010511631 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 79 | - |
pp电子附加小我私家特定责任定额给付包管(互联网专属) | C00001032622021020111372 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 78 | - |
pp电子附加小我私家特种药品医疗包管 | C00001032522021010511641 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 94,651 | - |
pp电子附加小我私家特种药品医疗包管(互联网专属) | C00001032522021020111382 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 94,650 | - |
pp电子附加小我私家重大疾病包管(互联网专属) | C00001032622021020111392 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 82 | - |
pp电子附加小我私家门急诊医疗包管 | C00001032522021010511621 | 2021/1/5 | 2021/7/30 | - | 4,609 | - |
pp电子附加小我私家门急诊医疗包管(互联网专属) | C00001032522021020111342 | 2021/2/1 | 2021/7/30 | - | 4,608 | - |
pp电子小我私家住院医疗包管(B款) | C00001032512021010800091 | 2021/1/8 | 2021/7/29 | - | 244 | - |
pp电子小我私家医疗包管(2021版B款) | C00001032512021041540922 | 2021/4/15 | 2021/7/21 | - | 557 | - |
中国pp电子包管小我私家全球医疗包管 | C00001032512020032523831 | 2020/3/25 | 2021/7/20 | 3,054 | 2,676 | - |
pp电子小我私家住院社保增补医疗包管(2021版A款) | C00001032512021032931152 | 2021/3/29 | 2021/7/20 | - | 23,703 | - |
pp电子小我私家全球医疗包管(2020A款) | C00001032512020061601872 | 2020/6/16 | 2021/7/20 | 54 | 125 | - |
pp电子小我私家医疗包管(D款) | C00001032512020101304641 | 2020/10/13 | 2021/7/20 | 24 | 4,302 | - |
pp电子小我私家女性疾病包管(2021版A款) | C00001032612021041445361 | 2021/4/15 | 2021/7/20 | - | 286 | - |
pp电子小我私家恶性肿瘤医疗包管(2021版A款) | C00001032512021041445291 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 2,161 | - |
pp电子小我私家重大疾病包管(2020版A款) | C00001032612020122905812 | 2020/12/29 | 2021/7/20 | 518 | 240,552 | - |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤住院津贴医疗包管(2021版A款) | C00001032522021041445301 | 2021/4/14 | 2021/7/20 | - | 154 | - |
pp电子小我私家住院津贴医疗包管(2021版A款) | C00001032512021020514262 | 2021/2/5 | 2021/7/19 | - | 206,639 | - |
pp电子小我私家医疗包管(2021版C款) | C00001032512021040735122 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 86,628 | - |
pp电子小我私家重大疾病包管(2020版B款) | C00001032612020122905822 | 2020/12/29 | 2021/7/19 | - | 10,715 | - |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展特需医疗包管(2021版A款) | C00001032522021040735162 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 2,458 | - |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展质子重离子医疗包管(2021版A款) | C00001032522021040735152 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 22,393 | - |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展赴日医疗包管(2021版A款) | C00001032522021040735132 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 1,088 | - |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤扩展院外特种药品用度医疗包管(2021版A款) | C00001032522021040735142 | 2021/3/29 | 2021/7/19 | - | 21,747 | - |
中国pp电子包管学生、幼儿意外危险包管附加住院医疗包管 | C00001032522019072200861 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 1,043,720 | 83,871 | - |
中国pp电子包管学生、幼儿意外危险包管附加住院医疗包管(B款) | C00001032522020022400872 | 2020/2/24 | 2021/7/15 | 582,184 | 305,698 | - |
中国pp电子包管学生、幼儿意外危险包管附加增补医疗包管 | C00001032522019072200891 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 11,301 | 18 | - |
中国pp电子包管学生、幼儿意外危险包管附加(宁波)疾病门诊增补医疗包管 | C00001032522019072200771 | 2019/7/22 | 2021/7/15 | 16,810 | 14 | - |
pp电子四川省小我私家住院社保增补医疗包管(2021版) | C00001032512021050664471 | 2021/5/6 | 2021/6/16 | - | 424 | - |
中国pp电子包管广西学生意外危险包管附加住院医疗包管 | C00001032522020070205801 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中国pp电子包管广西学生意外危险包管附加意外危险门(急)诊医疗包管 | C00001032522020070205811 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
中国pp电子包管广西学生意外危险包管附加重大疾病包管 | C00001032622020070205831 | 2020/7/2 | 2021/6/15 | 193,065 | 11,905 | - |
pp电子小我私家孕产医疗意外包管 | C000010134012020071400481 | 2020/7/14 | 2021/5/28 | - | 808 | - |
pp电子小我私家特定熏染病包管(深圳专用) | C00001032612020060100111 | 2020/6/1 | 2021/5/26 | 1,229 | 2,779 | - |
pp电子附加特定熏染病身故包管(深圳专用) | C00001032622020052900811 | 2020/5/29 | 2021/5/26 | 669 | - | - |
小我私家医疗包管条款(B款) | C00001032512018092902561 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 22,892 | 807 | - |
中国pp电子包管小我私家住院津贴医疗包管 | C00001032512019101717252 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 182,206 | 215,181 | - |
中国pp电子包管小我私家医疗包管(C款) | C00001032512019122304252 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 258,936 | 112,150 | - |
中国pp电子包管小我私家医疗包管(C款)附加扩展恶性肿瘤特需医疗包管 | C00001032522019122304412 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 9,743 | 3,808 | - |
中国pp电子包管小我私家女性疾病包管 | C00001032612019101717282 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 4,642 | 1,504 | - |
中国pp电子包管小我私家增补住院医疗包管 | C00001032512019101717292 | 2019/10/17 | 2021/4/30 | 213,609 | 47,223 | - |
中国pp电子包管婴幼儿小我私家门诊包管 | C00001032512019121001631 | 2019/12/10 | 2021/4/30 | 24 | 12 | - |
中国pp电子包管附加小我私家恶性肿瘤扩展质子重离子医疗包管 | C00001032522019122304332 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 73,552 | 31,296 | - |
中国pp电子包管附加小我私家恶性肿瘤赴日医疗包管 | C00001032522019122304272 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 4,547 | 1,538 | - |
中国pp电子包管附加小我私家恶性肿瘤院外特种药品用度医疗包管 | C00001032522019122304292 | 2019/12/23 | 2021/4/30 | 20,061 | 7,896 | - |
pp电子小我私家境外留学职员医疗包管(A款) | C00001032512020091002892 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 15 | 13 | - |
pp电子小我私家恶性肿瘤医疗包管(2020版) | C00001032512020091002862 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 1,303 | 2,908 | - |
pp电子附加小我私家恶性肿瘤住院津贴医疗包管 | C00001032522020091002882 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 322 | 490 | - |
附加扩展质子重离子医疗包管 | C00001032522018092902531 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 7,604 | 309 | - |
附加特定疾病特需医疗扩展包管 | C00001032522018092902551 | 2018/9/29 | 2021/4/30 | 1,913 | 84 | - |
中国pp电子包管小我私家医疗包管条款(网销专用) | C00001032512020021601831 | 2020/2/16 | 2021/4/30 | 1 | 2 | - |
中国pp电子包管小我私家恶性肿瘤特种药品用度医疗包管(B款)条款(网销专用) | C00001032512020050804691 | 2020/5/8 | 2021/4/30 | 41 | 413 | - |
中国pp电子包管小我私家恶性肿瘤疾病包管条款 | C00001032612019072603372 | 2019/7/26 | 2021/4/30 | 1,759 | 404 | - |
中国pp电子包管住院医疗包管(A款,水滴专用)条款 | C00001032512019120500182 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 537 | 330 | - |
中国pp电子包管住院医疗包管(网销专用)附加恶性肿瘤特定药品用度医疗包管条款(A款) | C00001032522020042607211 | 2020/4/26 | 2021/4/30 | 203,979 | 3,547 | - |
中国pp电子包管住院医疗包管(网销专用)附加恶性肿瘤院外特种药品用度医疗包管条款 | C00001032522019111401672 | 2019/11/14 | 2021/4/30 | 1 | - | - |
中国pp电子包管少儿特定疾病包管(网销专用)条款 | C00001032612020043001902 | 2020/4/30 | 2021/4/30 | 32,537 | 1,203 | - |
中国pp电子保邪恶性肿瘤院外特种药品用度医疗包管(水滴专用)条款 | C00001032512019120500172 | 2019/12/5 | 2021/4/30 | 43,005 | 2,621 | - |
pp电子小我私家住院医疗包管(E款) | C00001032512021010511611 | 2021/1/5 | 2021/4/30 | - | 27,847 | - |
pp电子小我私家心脑血管疾病包管(网销专用) | C00001032612020091002922 | 2020/9/10 | 2021/4/30 | 94 | 247 | - |
pp电子小我私家恶性肿瘤特种药品用度医疗包管(A款)条款(网销专用) | C00001032512020052203671 | 2020/5/22 | 2021/4/30 | 14 | 3,153 | - |
pp电子小我私家糖尿病并发症疾病包管 | C00001032612020051804012 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | - | - | - |
pp电子小我私家齿科医疗包管 | C00001032512020051804002 | 2020/5/18 | 2021/4/30 | 3,858 | 1,486 | - |
pp电子附加重大疾病外洋医疗包管 | C00001032522021010800111 | 2021/1/8 | 2021/4/30 | - | 244 | - |
pp电子外洋重症医疗包管条款 | C00001032512018061302351 | 2018/6/13 | 2021/3/3 | 977 | 88 | - |
中国pp电子包管小我私家境外留学职员医疗包管(B款) | C00001032512019122304582 | 2019/12/23 | 2021/3/2 | 131 | 17 | - |
中国pp电子包管小我私家手术麻醉意外包管 | C000010134012020032423521 | 2020/3/24 | 2021/3/2 | 15,576 | 2,042 | - |
pp电子小我私家重大疾病包管条款(A款) | C00001032612018052918092 | 2018/5/29 | 2021/1/27 | 841,152 | 5,339 | - |
大中华小我私家医疗包管条款(B款) | C00001032512019021824452 | 2019/2/18 | 2020/12/30 | 5,819 | - | - |
pp电子小我私家恶性肿瘤医疗包管条款 | C00001032512018052517772 | 2018/5/25 | 2020/11/6 | 8,821 | - | - |
pp电子附加母婴安康并发症包管条款 | C00001032622019022626512 | 2019/2/26 | 2020/11/6 | 1 | - | - |
境外留学职员医疗包管条款 | C00001032512019122302521 | 2019/12/23 | 2020/9/4 | 17 | - | - |
中国pp电子包管小我私家恶性肿瘤特种药品用度医疗包管(A款)(网销专用) | C00001032512020040315692 | 2020/4/3 | 2020/7/2 | 10 | - | - |
中国pp电子包管广西学生意外危险包管附加住院医疗包管 | C00001032522019071501851 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中国pp电子包管广西学生意外危险包管附加意外危险门(急)诊医疗包管 | C00001032522019071501841 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中国pp电子包管广西学生意外危险包管附加重大疾病包管 | C00001032622019071501871 | 2019/7/15 | 2020/7/2 | 17,984 | - | - |
中国pp电子保邪恶性肿瘤特种药品用度医疗包管(B款)条款(网销专用) | C00001032512019102103661 | 2019/10/21 | 2020/6/10 | - | - | - |
中国pp电子包管附加熏染病重症疾病包管条款 | C00001032622020030406492 | 2020/3/4 | 2020/4/29 | 6,114 | - | - |
pp电子齿科医疗包管条款(网销专用) | C00001032512018071702952 | 2018/7/17 | 2020/4/17 | 229 | - | - |
中国pp电子保邪恶性肿瘤特种药品用度医疗包管(A款)条款(网销专用) | C00001032512019102103651 | 2019/10/21 | 2020/4/3 | 4,068 | - | - |
pp电子附加小我私家意外危险住院津贴医疗包管条款(B款) | H00001032522017052381231 | 2017/5/23 | 2020/3/30 | 6,914 | - | - |
中国pp电子包管小我私家全球医疗包管 | C00001032512019072603712 | 2019/7/26 | 2020/3/25 | 742 | - | - |
中国pp电子包管附加康健检查医疗包管 | C00001032522019073004862 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 2 | - | - |
中国pp电子包管附加牙科医疗包管 | C00001032522019073004872 | 2019/7/30 | 2020/3/25 | 4 | - | - |
pp电子预防接种意外危险包管附加免疫失效医疗包管条款 | C00001032522019022626532 | 2019/2/26 | 2020/3/18 | 1 | - | - |
中国pp电子包管学生、幼儿意外危险包管附加住院医疗包管(B款) | C00001032522019101514052 | 2019/10/15 | 2020/2/24 | 14 | - | - |

